Tabell och resultat - Div 6 mellersta herrar
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Skytteliga
- Västerbottens FF
| Senaste resultat | |||
| Tid | Match | Resultat | Spelplats |
|---|---|---|---|
|
|||
| 2010-09-25 16:00 | Klutmarks IF - Bygdsiljums SK | 2 - 0 | Brännvalla IP
|
| 2010-09-25 15:00 | Renbergsvattnets IF - Vebomarks IF | WO (3 - 0) | |
| 2010-09-25 15:00 | Nysätra IF - Hjoggböle IF | 10 - 2 | Bergvallen IP |
| 2010-09-18 15:00 | Hjoggböle IF - Klutmarks IF | 0 - 8 | |
| 2010-09-18 15:00 | Bygdsiljums SK - Renbergsvattnets IF | 0 - 7 | |
| 2010-09-12 16:00 | Vebomarks IF - Bygdsiljums SK | 7 - 1 | Kamrathedens IP
|
| 2010-09-12 16:00 | Klutmarks IF - IFK Bjurfors | 3 - 5 | Brännvalla IP
|
| 2010-09-12 15:00 | Renbergsvattnets IF - Hjoggböle IF | 4 - 1 | |
| 2010-09-05 16:00 | Hjoggböle IF - Vebomarks IF | 0 - 9 | |
| 2010-09-05 14:00 | Nysätra IF - Klutmarks IF | 4 - 1 | Bergvallen IP |
| 2010-09-05 14:00 | IFK Bjurfors - Renbergsvattnets IF | 7 - 0 | Bjurfors IP
|
| 2010-08-29 16:00 | Renbergsvattnets IF - Nysätra IF | 3 - 3 | |
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| IFK Bjurfors | 18 | 17 | 0 | 1 | 154-22 | 132 | 51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90-9 | 81 | 27 | 9 | 8 | 0 | 1 | 64-13 | 51 | 24 |
| Renbergsvattnets IF | 18 | 11 | 3 | 4 | 53-28 | 25 | 36 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31-10 | 21 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22-18 | 4 | 16 |
| Klutmarks IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 61-31 | 30 | 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24-14 | 10 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 37-17 | 20 | 17 |
| Nysätra IF | 18 | 9 | 3 | 6 | 57-46 | 11 | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31-16 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26-30 | -4 | 16 |
| Vebomarks IF | 18 | 7 | 1 | 10 | 41-64 | -23 | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23-32 | -9 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-32 | -14 | 10 |
| Bygdsiljums SK | 18 | 4 | 0 | 14 | 24-88 | -64 | 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11-34 | -23 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-54 | -41 | 6 |
| Hjoggböle IF | 18 | 0 | 1 | 17 | 8-119 | -111 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3-70 | -67 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5-49 | -44 | 1 |



