Publikliga - Pojkar, Div 2 Södra
Publikliga | |||
Lag | Hemmasnitt | Bortasnitt | Totalsnitt |
---|---|---|---|
Borås AIK | 52 | 15 | 15 |
Dalsjöfors GoIF | 49 | 34 | 32 |
Rävlanda AIS | 49 | 24 | 28 |
Kinna IF | 47 | 40 | 41 |
Mariedals IK | 46 | 24 | 30 |
Sandareds IF | 43 | 32 | 21 |
Brämhults IK | 42 | 30 | 26 |
Ulricehamns IFK | 40 | 20 | 31 |
Tranemo IF | 31 | 26 | 23 |
Dalstorp/Grimsås/Limmared | |||
Rydboholms SK | |||
Sexdrega IF | |||
Skene/Svansjö | |||
27 |